很高兴又和各位见面啦!这次蒋欣纹想和你们聊聊郑州火车站列车时刻表查询,还有关于包头,时间,海口这些的相关干货文章,其实这篇文章主要还是为新手朋友整理的,总的来说思路还是很重要!
车次 | 始发站 | 始发 时间 |
到站 时间 |
离站 时间 |
终点站 | 终到 时间 |
D3348 | 郑州 | 06:16 | —- | 06:16 | 太原南 | 08:43 |
G2001 | 郑州 | 07:48 | —- | 07:48 | 西安北 | 10:16 |
G367 | 郑州 | 08:28 | —- | 08:28 | 上海虹桥 | 12:31 |
G370 | 郑州 | 08:28 | —- | 08:28 | 上海虹桥 | 12:31 |
D3354 | 郑州 | 12:02 | —- | 12:02 | 太原南 | 14:47 |
K742 | 郑州 | 12:40 | —- | 12:40 | 厦门北 | 12:01 |
K743 | 郑州 | 12:40 | —- | 12:40 | 厦门北 | 12:01 |
G806 | 郑州 | 13:40 | —- | 13:40 | 北京西 | 16:26 |
K7994 | 郑州 | 13:50 | —- | 13:50 | 新乡 | 14:53 |
D7852 | 郑州 | 15:13 | —- | 15:13 | 焦作 | 15:58 |
K177 | 郑州 | 15:30 | —- | 15:30 | 西宁 | 09:40 |
D3358 | 郑州 | 16:52 | —- | 16:52 | 太原南 | 19:57 |
K1596 | 郑州 | 16:56 | —- | 16:56 | 烟台 | 10:42 |
K1597 | 郑州 | 16:56 | —- | 16:56 | 烟台 | 10:42 |
D7854 | 郑州 | 17:15 | —- | 17:15 | 长治东 | 18:59 |
K1627 | 郑州 | 17:16 | —- | 17:16 | 南宁 | 18:43 |
K154 | 郑州 | 18:02 | —- | 18:02 | 上海 | 06:25 |
K151 | 郑州 | 18:02 | —- | 18:02 | 上海 | 06:25 |
Z146 | 郑州 | 20:13 | —- | 20:13 | 深圳东 | 14:58 |
Z147 | 郑州 | 20:13 | —- | 20:13 | 深圳东 | 14:58 |
K180 | 郑州 | 22:06 | —- | 22:06 | 北京西 | 06:06 |
1304 | 郑州 | 08:10 | 00:00 | 08:10 | 北京西 | 21:36 |
Z95 | 北京西 | 18:03 | 00:02 | 00:08 | 重庆西 | 16:40 |
K558 | 延安 | 13:20 | 00:12 | 00:27 | 上海 | 13:48 |
K559 | 延安 | 13:20 | 00:12 | 00:27 | 上海 | 13:48 |
1147 | 连云港东 | 16:15 | 00:24 | 00:44 | 宝鸡 | 10:32 |
1150 | 连云港东 | 16:15 | 00:24 | 00:44 | 宝鸡 | 10:32 |
K2665 | 临汾 | 12:10 | 00:25 | 00:47 | 苏州 | 13:49 |
K2668 | 临汾 | 12:10 | 00:25 | 00:47 | 苏州 | 13:49 |
Z202 | 三亚 | 17:22 | 00:41 | 00:47 | 北京西 | 06:49 |
K234 | 上海 | 11:09 | 00:45 | 01:14 | 石家庄 | 06:17 |
K235 | 上海 | 11:09 | 00:45 | 01:14 | 石家庄 | 06:17 |
Z162 | 昆明 | 19:56 | 00:47 | 00:53 | 北京西 | 06:55 |
K2186 | 上海 | 10:56 | 00:55 | 01:22 | 西宁 | 20:45 |
K2187 | 上海 | 10:56 | 00:55 | 01:22 | 西宁 | 20:45 |
Z272 | 青岛 | 13:43 | 01:09 | 01:16 | 西宁 | 17:28 |
Z273 | 青岛 | 13:43 | 01:09 | 01:16 | 西宁 | 17:28 |
K606 | 杭州 | 12:33 | 01:16 | 01:50 | 西安 | 09:25 |
K607 | 杭州 | 12:33 | 01:16 | 01:50 | 西安 | 09:25 |
Z138 | 广州 | 08:18 | 01:28 | 01:35 | 乌鲁木齐 | 08:49 |
Z135 | 广州 | 08:18 | 01:28 | 01:35 | 乌鲁木齐 | 08:49 |
Z106 | 乌鲁木齐 | 17:23 | 01:29 | 01:37 | 济南 | 08:18 |
Z167 | 青岛北 | 14:33 | 01:31 | 01:51 | 广州东 | 18:42 |
Z170 | 青岛北 | 14:33 | 01:31 | 01:51 | 广州东 | 18:42 |
Z252 | 上海 | 15:52 | 01:37 | 01:44 | 西安 | 08:00 |
Z253 | 上海 | 15:52 | 01:37 | 01:44 | 西安 | 08:00 |
K974 | 襄阳 | 13:10 | 01:39 | 02:05 | 哈尔滨西 | 07:40 |
K975 | 襄阳 | 13:10 | 01:39 | 02:05 | 哈尔滨西 | 07:40 |
K417 | 兰州 | 08:35 | 01:43 | 01:55 | 扬州 | 13:55 |
K420 | 兰州 | 08:35 | 01:43 | 01:55 | 扬州 | 13:55 |
T116 | 上海 | 15:31 | 01:45 | 02:02 | 兰州 | 16:16 |
T117 | 上海 | 15:31 | 01:45 | 02:02 | 兰州 | 16:16 |
Z2 | 长沙 | 17:34 | 01:52 | 01:58 | 北京西 | 08:16 |
1148 | 宝鸡 | 16:04 | 01:53 | 02:14 | 连云港东 | 09:51 |
1149 | 宝鸡 | 16:04 | 01:53 | 02:14 | 连云港东 | 09:51 |
Z40 | 上海 | 16:17 | 02:03 | 02:11 | 乌鲁木齐 | 09:39 |
Z41 | 上海 | 16:17 | 02:03 | 02:11 | 乌鲁木齐 | 09:39 |
K261 | 北京西 | 17:18 | 02:08 | 02:46 | 汉中 | 19:10 |
K268 | 怀化 | 08:50 | 02:11 | 02:36 | 北京西 | 12:00 |
K594 | 合肥 | 18:35 | 02:17 | 02:48 | 乌鲁木齐 | 18:14 |
K595 | 合肥 | 18:35 | 02:17 | 02:48 | 乌鲁木齐 | 18:14 |
K157 | 北京 | 18:04 | 02:19 | 02:52 | 湛江 | 06:47 |
Z338 | 包头 | 08:57 | 02:28 | 02:34 | 南宁 | 21:30 |
Z335 | 包头 | 08:57 | 02:28 | 02:34 | 南宁 | 21:30 |
K2906 | 温州 | 07:00 | 02:30 | 02:54 | 西安 | 11:30 |
K2907 | 温州 | 07:00 | 02:30 | 02:54 | 西安 | 11:30 |
Z166 | 拉萨 | 11:30 | 02:50 | 02:58 | 上海 | 11:58 |
Z163 | 拉萨 | 11:30 | 02:50 | 02:58 | 上海 | 11:58 |
Z42 | 乌鲁木齐 | 18:36 | 02:57 | 03:06 | 上海 | 12:06 |
Z39 | 乌鲁木齐 | 18:36 | 02:57 | 03:06 | 上海 | 12:06 |
T146 | 南昌 | 12:15 | 02:59 | 03:06 | 北京 | 11:18 |
T147 | 南昌 | 12:15 | 02:59 | 03:06 | 北京 | 11:18 |
K1102 | 上海 | 13:44 | 03:00 | 03:17 | 安阳 | 06:40 |
K1103 | 上海 | 13:44 | 03:00 | 03:17 | 安阳 | 06:40 |
T118 | 兰州 | 11:14 | 03:03 | 03:15 | 上海 | 13:30 |
T115 | 兰州 | 11:14 | 03:03 | 03:15 | 上海 | 13:30 |
Z285 | 北京西 | 21:05 | 03:05 | 03:11 | 南宁 | 21:01 |
Z216 | 上海 | 18:34 | 03:19 | 03:26 | 兰州 | 17:23 |
Z217 | 上海 | 18:34 | 03:19 | 03:26 | 兰州 | 17:23 |
Z251 | 西安 | 21:31 | 03:38 | 03:47 | 上海 | 12:52 |
Z254 | 西安 | 21:31 | 03:38 | 03:47 | 上海 | 12:52 |
Z264 | 广州 | 11:40 | 03:40 | 03:46 | 拉萨 | 16:56 |
Z265 | 广州 | 11:40 | 03:40 | 03:46 | 拉萨 | 16:56 |
Z6 | 南宁 | 10:52 | 03:46 | 03:52 | 北京西 | 09:53 |
Z50 | 成都 | 11:37 | 03:52 | 03:58 | 北京西 | 10:05 |
Z266 | 拉萨 | 12:40 | 03:58 | 04:04 | 广州 | 20:12 |
Z263 | 拉萨 | 12:40 | 03:58 | 04:04 | 广州 | 20:12 |
K257 | 天津 | 16:22 | 04:02 | 04:21 | 成都 | 04:50 |
Z96 | 重庆西 | 11:25 | 04:05 | 04:11 | 北京西 | 10:51 |
T10 | 重庆西 | 09:55 | 04:09 | 04:28 | 北京西 | 11:12 |
Z336 | 南宁 | 08:38 | 04:11 | 04:17 | 包头 | 23:14 |
Z337 | 南宁 | 08:38 | 04:11 | 04:17 | 包头 | 23:14 |
K557 | 上海 | 14:48 | 04:12 | 04:33 | 延安 | 15:12 |
K560 | 上海 | 14:48 | 04:12 | 04:33 | 延安 | 15:12 |
K401 | 北京西 | 18:52 | 04:18 | 04:26 | 周口 | 07:40 |
K418 | 扬州 | 14:57 | 04:18 | 04:39 | 兰州 | 20:29 |
K419 | 扬州 | 14:57 | 04:18 | 04:39 | 兰州 | 20:29 |
K735 | 上海 | 13:52 | 04:24 | 05:00 | 洛阳 | 07:01 |
K738 | 上海 | 13:52 | 04:24 | 05:00 | 洛阳 | 07:01 |
K593 | 乌鲁木齐 | 10:31 | 04:26 | 04:52 | 合肥 | 12:20 |
K596 | 乌鲁木齐 | 10:31 | 04:26 | 04:52 | 合肥 | 12:20 |
Z136 | 乌鲁木齐 | 19:45 | 04:39 | 04:47 | 广州 | 21:32 |
Z137 | 乌鲁木齐 | 19:45 | 04:39 | 04:47 | 广州 | 21:32 |
Z105 | 济南 | 22:02 | 04:45 | 04:52 | 乌鲁木齐 | 12:06 |
T288 | 北京西 | 22:00 | 04:51 | 04:57 | 南宁 | 05:05 |
T289 | 北京西 | 22:00 | 04:51 | 04:57 | 南宁 | 05:05 |
K2908 | 西安 | 21:24 | 04:52 | 05:17 | 温州 | 05:30 |
K2905 | 西安 | 21:24 | 04:52 | 05:17 | 温州 | 05:30 |
K2188 | 西宁 | 08:20 | 04:58 | 05:04 | 上海 | 18:05 |
K2185 | 西宁 | 08:20 | 04:58 | 05:04 | 上海 | 18:05 |
K2276 | 杭州 | 15:47 | 05:02 | 05:22 | 新乡 | 06:40 |
K2277 | 杭州 | 15:47 | 05:02 | 05:22 | 新乡 | 06:40 |
Z53 | 北京西 | 22:32 | 05:04 | 05:10 | 昆明 | 10:17 |
Z164 | 上海 | 20:02 | 05:08 | 05:17 | 拉萨 | 18:46 |
Z165 | 上海 | 20:02 | 05:08 | 05:17 | 拉萨 | 18:46 |
K126 | 西安 | 22:22 | 05:14 | 05:41 | 长春 | 06:47 |
K127 | 西安 | 22:22 | 05:14 | 05:41 | 长春 | 06:47 |
T168 | 南昌 | 19:00 | 05:15 | 05:33 | 北京西 | 13:05 |
K2666 | 苏州 | 15:30 | 05:22 | 05:45 | 临汾 | 16:24 |
K2667 | 苏州 | 15:30 | 05:22 | 05:45 | 临汾 | 16:24 |
Z218 | 兰州 | 14:20 | 05:24 | 05:33 | 上海 | 14:55 |
Z215 | 兰州 | 14:20 | 05:24 | 05:33 | 上海 | 14:55 |
Z294 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 05:31 | 05:50 | 武昌 | 11:15 |
Z291 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 05:31 | 05:50 | 武昌 | 11:15 |
K1348 | 深圳 | 08:00 | 05:31 | 05:51 | 西安 | 13:22 |
K1349 | 深圳 | 08:00 | 05:31 | 05:51 | 西安 | 13:22 |
K208 | 青岛 | 16:38 | 05:48 | 06:14 | 成都 | 05:22 |
K205 | 青岛 | 16:38 | 05:48 | 06:14 | 成都 | 05:22 |
Z90 | 广州 | 13:40 | 05:51 | 05:57 | 石家庄 | 10:02 |
Z306 | 乌鲁木齐 | 20:27 | 05:55 | 06:02 | 上海 | 16:10 |
Z303 | 乌鲁木齐 | 20:27 | 05:55 | 06:02 | 上海 | 16:10 |
Z78 | 贵阳 | 08:28 | 05:58 | 06:04 | 北京西 | 12:15 |
T326 | 宁波 | 14:07 | 06:00 | – | 郑州 | 06:00 |
T327 | 宁波 | 14:07 | 06:00 | – | 郑州 | 06:00 |
T111 | 兰州 | 13:56 | 06:01 | 06:08 | 杭州 | 18:50 |
T114 | 兰州 | 13:56 | 06:01 | 06:08 | 杭州 | 18:50 |
K262 | 汉中 | 12:30 | 06:10 | 06:38 | 北京西 | 16:19 |
K16 | 重庆西 | 12:06 | 06:18 | 06:48 | 济南 | 15:27 |
K59 | 南通 | 16:54 | 06:24 | 06:49 | 西安 | 13:50 |
K62 | 南通 | 16:54 | 06:24 | 06:49 | 西安 | 13:50 |
K132 | 兰州 | 13:49 | 06:30 | 06:54 | 深圳西 | 08:52 |
K133 | 兰州 | 13:49 | 06:30 | 06:54 | 深圳西 | 08:52 |
K179 | 北京西 | 22:17 | 06:36 | – | 郑州 | 06:36 |
Z304 | 上海 | 21:00 | 06:37 | 06:43 | 乌鲁木齐 | 14:24 |
Z305 | 上海 | 21:00 | 06:37 | 06:43 | 乌鲁木齐 | 14:24 |
K329 | 天津 | 19:48 | 06:50 | 07:20 | 洛阳 | 09:06 |
K332 | 天津 | 19:48 | 06:50 | 07:20 | 洛阳 | 09:06 |
2149 | 临沂 | 18:27 | 06:58 | – | 郑州 | 06:58 |
2152 | 临沂 | 18:27 | 06:58 | – | 郑州 | 06:58 |
T198 | 乌鲁木齐 | 18:09 | 07:05 | – | 郑州 | 07:05 |
D2774 | 郑州东 | 06:51 | 07:05 | 07:08 | 太原南 | 09:59 |
D2775 | 郑州东 | 06:51 | 07:05 | 07:08 | 太原南 | 09:59 |
T367 | 广州 | 13:00 | 07:05 | 07:28 | 大连 | 06:07 |
T370 | 广州 | 13:00 | 07:05 | 07:28 | 大连 | 06:07 |
D2782 | 郑州东 | 06:57 | 07:11 | 07:14 | 包头 | 16:51 |
D2783 | 郑州东 | 06:57 | 07:11 | 07:14 | 包头 | 16:51 |
D316 | 郑州东 | 07:03 | 07:17 | 07:20 | 太原南 | 10:43 |
D317 | 郑州东 | 07:03 | 07:17 | 07:20 | 太原南 | 10:43 |
G6696 | 洛阳龙门 | 06:51 | 07:26 | – | 郑州 | 07:26 |
K152 | 上海 | 16:30 | 07:26 | – | 郑州 | 07:26 |
K153 | 上海 | 16:30 | 07:26 | – | 郑州 | 07:26 |
G802 | 郑州 | 07:39 | – | 07:39 | 北京西 | 10:25 |
Z36 | 广州 | 16:06 | 07:47 | 07:53 | 北京西 | 13:44 |
K1598 | 烟台 | 17:03 | 08:02 | – | 郑州 | 08:02 |
K1595 | 烟台 | 17:03 | 08:02 | – | 郑州 | 08:02 |
K386 | 成都 | 13:46 | 08:04 | 08:20 | 沈阳北 | 06:05 |
K387 | 成都 | 13:46 | 08:04 | 08:20 | 沈阳北 | 06:05 |
Z190 | 广州 | 15:50 | 08:12 | – | 郑州 | 08:12 |
K178 | 西宁 | 11:15 | 08:18 | – | 郑州 | 08:18 |
G6697 | 郑州 | 08:20 | – | 08:20 | 三门峡南 | 09:45 |
K1130 | 烟台 | 15:17 | 08:23 | 08:48 | 宝鸡 | 19:32 |
K1131 | 烟台 | 15:17 | 08:23 | 08:48 | 宝鸡 | 19:32 |
G867 | 西安北 | 07:01 | 08:54 | 08:57 | 苍南 | 19:10 |
G870 | 西安北 | 07:01 | 08:54 | 08:57 | 苍南 | 19:10 |
K282 | 上海 | 20:14 | 09:04 | 09:27 | 成都 | 08:39 |
K283 | 上海 | 20:14 | 09:04 | 09:27 | 成都 | 08:39 |
G2295 | 西安北 | 07:11 | 09:07 | 09:12 | 厦门北 | 19:16 |
G2298 | 西安北 | 07:11 | 09:07 | 09:12 | 厦门北 | 19:16 |
G6678 | 周口东 | 07:52 | 09:10 | 09:16 | 长治东 | 10:39 |
G7941 | 三门峡南 | 08:02 | 09:19 | 09:46 | 南阳东 | 11:37 |
G7944 | 三门峡南 | 08:02 | 09:19 | 09:46 | 南阳东 | 11:37 |
1303 | 北京西 | 22:38 | 09:20 | – | 郑州 | 09:20 |
G2387 | 西安北 | 07:16 | 09:25 | 09:28 | 杭州东 | 18:55 |
G2390 | 西安北 | 07:16 | 09:25 | 09:28 | 杭州东 | 18:55 |
D7865 | 焦作 | 08:33 | 09:30 | – | 郑州 | 09:30 |
G7902 | 南阳东 | 07:35 | 09:32 | 09:35 | 长治东 | 11:17 |
G3127 | 太原南 | 07:11 | 09:37 | 09:40 | 黄山北 | 14:51 |
G3130 | 太原南 | 07:11 | 09:37 | 09:40 | 黄山北 | 14:51 |
K7965 | 郑州 | 09:47 | – | 09:47 | 濮阳 | 14:10 |
K7968 | 郑州 | 09:47 | – | 09:47 | 濮阳 | 14:10 |
D3352 | 郑州 | 09:53 | – | 09:53 | 太原南 | 13:00 |
T124 | 广州 | 17:05 | 10:52 | 11:28 | 长春 | 06:56 |
T121 | 广州 | 17:05 | 10:52 | 11:28 | 长春 | 06:56 |
Z286 | 南宁 | 17:25 | 10:59 | 11:05 | 北京西 | 17:03 |
Z54 | 昆明 | 07:00 | 11:07 | 11:15 | 北京西 | 17:32 |
T290 | 南宁 | 12:08 | 11:16 | 11:22 | 北京西 | 18:10 |
T287 | 南宁 | 12:08 | 11:16 | 11:22 | 北京西 | 18:10 |
T368 | 大连 | 15:26 | 11:23 | 11:44 | 广州 | 05:11 |
T369 | 大连 | 15:26 | 11:23 | 11:44 | 广州 | 05:11 |
K597 | 广州 | 15:09 | 11:30 | 11:49 | 包头 | 10:06 |
K600 | 广州 | 15:09 | 11:30 | 11:49 | 包头 | 10:06 |
D3347 | 太原南 | 08:38 | 11:47 | – | 郑州 | 11:47 |
G98 | 西安北 | 10:01 | 11:47 | 11:50 | 深圳北 | 18:17 |
G95 | 西安北 | 10:01 | 11:47 | 11:50 | 深圳北 | 18:17 |
G3131 | 太原南 | 08:52 | 11:53 | 11:56 | 上海虹桥 | 18:33 |
G3134 | 太原南 | 08:52 | 11:53 | 11:56 | 上海虹桥 | 18:33 |
G817 | 西安北 | 09:48 | 11:59 | 12:02 | 深圳北 | 19:25 |
G820 | 西安北 | 09:48 | 11:59 | 12:02 | 深圳北 | 19:25 |
G856 | 武汉 | 09:16 | 12:01 | 12:04 | 西安北 | 14:06 |
G857 | 武汉 | 09:16 | 12:01 | 12:04 | 西安北 | 14:06 |
D7858 | 新郑机场 | 11:50 | 12:17 | 12:24 | 焦作 | 13:03 |
G640 | 南昌西 | 08:07 | 12:23 | 12:26 | 兰州西 | 17:51 |
G641 | 南昌西 | 08:07 | 12:23 | 12:26 | 兰州西 | 17:51 |
T254 | 广州 | 19:22 | 12:24 | 12:30 | 天津 | 22:00 |
G6679 | 长治东 | 11:02 | 12:30 | 12:34 | 沈丘北 | 14:15 |
D2786 | 郑州东 | 12:15 | 12:35 | 12:42 | 太原南 | 14:57 |
D2787 | 郑州东 | 12:15 | 12:35 | 12:42 | 太原南 | 14:57 |
Z236 | 广州东 | 19:45 | 12:36 | 12:54 | 哈尔滨西 | 06:51 |
Z237 | 广州东 | 19:45 | 12:36 | 12:54 | 哈尔滨西 | 06:51 |
K388 | 沈阳北 | 16:16 | 12:40 | 13:13 | 成都 | 08:03 |
K385 | 沈阳北 | 16:16 | 12:40 | 13:13 | 成都 | 08:03 |
K1238 | 温州 | 15:10 | 12:41 | – | 郑州 | 12:41 |
K1239 | 温州 | 15:10 | 12:41 | – | 郑州 | 12:41 |
G3192 | 杭州东 | 06:49 | 12:50 | 13:00 | 焦作 | 13:35 |
G3193 | 杭州东 | 06:49 | 12:50 | 13:00 | 焦作 | 13:35 |
K125 | 长春 | 13:42 | 12:56 | 13:20 | 西安 | 20:30 |
K128 | 长春 | 13:42 | 12:56 | 13:20 | 西安 | 20:30 |
K131 | 深圳西 | 11:14 | 13:06 | 13:39 | 兰州 | 05:59 |
K134 | 深圳西 | 11:14 | 13:06 | 13:39 | 兰州 | 05:59 |
G821 | 西安北 | 11:17 | 13:12 | 13:15 | 深圳北 | 20:44 |
G824 | 西安北 | 11:17 | 13:12 | 13:15 | 深圳北 | 20:44 |
G3144 | 上海虹桥 | 07:14 | 13:12 | 13:15 | 太原南 | 16:27 |
G3145 | 上海虹桥 | 07:14 | 13:12 | 13:15 | 太原南 | 16:27 |
K508 | 贵阳 | 14:47 | 13:19 | 13:43 | 北京西 | 21:34 |
G7903 | 长治东 | 11:42 | 13:30 | 13:34 | 邓州东 | 15:57 |
Z148 | 深圳东 | 18:23 | 13:31 | – | 郑州 | 13:31 |
Z145 | 深圳东 | 18:23 | 13:31 | – | 郑州 | 13:31 |
G834 | 兰州西 | 08:13 | 13:41 | 13:50 | 广州南 | 20:43 |
G831 | 兰州西 | 08:13 | 13:41 | 13:50 | 广州南 | 20:43 |
G832 | 广州南 | 07:03 | 13:44 | 13:51 | 西安北 | 16:01 |
G833 | 广州南 | 07:03 | 13:44 | 13:51 | 西安北 | 16:01 |
Z149 | 北京西 | 08:00 | 13:53 | 14:06 | 贵阳 | 11:16 |
G696 | 广州南 | 06:13 | 13:56 | 14:03 | 太原南 | 17:03 |
K7993 | 新乡 | 12:35 | 14:00 | – | 郑州 | 14:00 |
G642 | 兰州西 | 08:45 | 14:01 | 14:05 | 南昌西 | 18:42 |
G639 | 兰州西 | 08:45 | 14:01 | 14:05 | 南昌西 | 18:42 |
G852 | 武汉 | 11:47 | 14:02 | 14:08 | 兰州西 | 20:02 |
G853 | 武汉 | 11:47 | 14:02 | 14:08 | 兰州西 | 20:02 |
G3138 | 太原南 | 11:10 | 14:08 | 14:11 | 宁波 | 21:25 |
G3135 | 太原南 | 11:10 | 14:08 | 14:11 | 宁波 | 21:25 |
G549 | 焦作 | 13:27 | 14:14 | 14:17 | 深圳北 | 21:39 |
K1352 | 乌鲁木齐 | 22:03 | 14:15 | 14:24 | 连云港东 | 22:41 |
K1353 | 乌鲁木齐 | 22:03 | 14:15 | 14:24 | 连云港东 | 22:41 |
K1538 | 乌鲁木齐 | 22:03 | 14:15 | 14:24 | 南京 | 23:45 |
K1539 | 乌鲁木齐 | 22:03 | 14:15 | 14:24 | 南京 | 23:45 |
K598 | 包头 | 17:14 | 14:20 | 14:40 | 广州 | 10:46 |
K599 | 包头 | 17:14 | 14:20 | 14:40 | 广州 | 10:46 |
K928 | 海拉尔 | 21:33 | 14:24 | – | 郑州 | 14:24 |
K925 | 海拉尔 | 21:33 | 14:24 | – | 郑州 | 14:24 |
K1240 | 郑州 | 14:30 | – | 14:30 | 温州 | 11:48 |
K1237 | 郑州 | 14:30 | – | 14:30 | 温州 | 11:48 |
G96 | 广州南 | 08:55 | 14:30 | 14:39 | 兰州西 | 19:16 |
G97 | 广州南 | 08:55 | 14:30 | 14:39 | 兰州西 | 19:16 |
G695 | 太原南 | 11:20 | 14:31 | 14:36 | 广州南 | 21:13 |
G3136 | 宁波 | 07:22 | 14:36 | 14:46 | 太原南 | 17:56 |
G3137 | 宁波 | 07:22 | 14:36 | 14:46 | 太原南 | 17:56 |
G835 | 西安北 | 12:43 | 14:43 | 14:47 | 广州南 | 21:28 |
G838 | 西安北 | 12:43 | 14:43 | 14:47 | 广州南 | 21:28 |
K225 | 兰州 | 21:04 | 14:51 | 15:06 | 广州 | 11:43 |
K228 | 兰州 | 21:04 | 14:51 | 15:06 | 广州 | 11:43 |
D3351 | 太原南 | 12:26 | 14:56 | – | 郑州 | 14:56 |
G825 | 西安北 | 13:03 | 15:06 | 15:09 | 深圳北 | 22:38 |
G828 | 西安北 | 13:03 | 15:06 | 15:09 | 深圳北 | 22:38 |
K30 | 福州 | 15:10 | 15:20 | 15:49 | 洛阳 | 17:31 |
K31 | 福州 | 15:10 | 15:20 | 15:49 | 洛阳 | 17:31 |
K32 | 洛阳 | 13:18 | 15:21 | 15:44 | 福州 | 14:03 |
K29 | 洛阳 | 13:18 | 15:21 | 15:44 | 福州 | 14:03 |
Z150 | 贵阳 | 18:16 | 15:27 | 15:35 | 北京西 | 21:43 |
K258 | 成都 | 14:35 | 15:27 | 15:47 | 天津 | 05:50 |
K926 | 郑州 | 15:30 | – | 15:30 | 海拉尔 | 05:05 |
K927 | 郑州 | 15:30 | – | 15:30 | 海拉尔 | 05:05 |
G876 | 银川 | 10:17 | 15:33 | 15:36 | 广州南 | 22:19 |
G877 | 银川 | 10:17 | 15:33 | 15:36 | 广州南 | 22:19 |
Z238 | 哈尔滨西 | 21:39 | 15:39 | 15:57 | 广州东 | 08:33 |
Z235 | 哈尔滨西 | 21:39 | 15:39 | 15:57 | 广州东 | 08:33 |
G878 | 广州南 | 08:42 | 15:40 | 15:43 | 银川 | 21:18 |
G875 | 广州南 | 08:42 | 15:40 | 15:43 | 银川 | 21:18 |
K1628 | 南宁 | 15:08 | 15:55 | – | 郑州 | 15:55 |
K507 | 北京西 | 07:12 | 15:57 | 16:18 | 贵阳 | 15:02 |
K15 | 济南 | 07:35 | 16:06 | 16:28 | 重庆西 | 11:04 |
G843 | 兰州西 | 10:36 | 16:09 | 16:18 | 广州南 | 23:10 |
G846 | 兰州西 | 10:36 | 16:09 | 16:18 | 广州南 | 23:10 |
K1144 | 洛阳 | 14:35 | 16:20 | 16:49 | 启东 | 07:23 |
K1141 | 洛阳 | 14:35 | 16:20 | 16:49 | 启东 | 07:23 |
G3194 | 焦作 | 15:41 | 16:21 | 16:24 | 杭州东 | 22:21 |
G3191 | 焦作 | 15:41 | 16:21 | 16:24 | 杭州东 | 22:21 |
Z168 | 广州东 | 22:46 | 16:23 | 16:43 | 青岛北 | 04:58 |
Z169 | 广州东 | 22:46 | 16:23 | 16:43 | 青岛北 | 04:58 |
1552 | 连云港东 | 08:21 | 16:24 | 16:34 | 大同 | 09:20 |
1553 | 连云港东 | 08:21 | 16:24 | 16:34 | 大同 | 09:20 |
G851 | 兰州西 | 11:05 | 16:26 | 16:36 | 武汉 | 19:25 |
G854 | 兰州西 | 11:05 | 16:26 | 16:36 | 武汉 | 19:25 |
D3353 | 太原南 | 13:20 | 16:32 | – | 郑州 | 16:32 |
K226 | 广州 | 19:28 | 16:36 | 16:46 | 兰州 | 08:46 |
K227 | 广州 | 19:28 | 16:36 | 16:46 | 兰州 | 08:46 |
Z189 | 郑州 | 16:38 | – | 16:38 | 广州 | 09:08 |
T122 | 长春 | 21:24 | 16:44 | 17:04 | 广州 | 10:38 |
T123 | 长春 | 21:24 | 16:44 | 17:04 | 广州 | 10:38 |
G818 | 深圳北 | 09:35 | 16:51 | 16:54 | 西安北 | 19:03 |
G819 | 深圳北 | 09:35 | 16:51 | 16:54 | 西安北 | 19:03 |
D7851 | 焦作 | 16:14 | 16:54 | – | 郑州 | 16:54 |
G3143 | 太原南 | 14:03 | 17:00 | 17:03 | 上海虹桥 | 22:58 |
G3146 | 太原南 | 14:03 | 17:00 | 17:03 | 上海虹桥 | 22:58 |
Z274 | 西宁 | 22:40 | 17:00 | 17:10 | 青岛 | 04:48 |
Z271 | 西宁 | 22:40 | 17:00 | 17:10 | 青岛 | 04:48 |
G2388 | 杭州东 | 07:35 | 17:02 | 17:05 | 西安北 | 19:21 |
G2389 | 杭州东 | 07:35 | 17:02 | 17:05 | 西安北 | 19:21 |
Z375 | 西宁 | 22:55 | 17:07 | 17:31 | 上海 | 05:32 |
Z378 | 西宁 | 22:55 | 17:07 | 17:31 | 上海 | 05:32 |
G822 | 深圳北 | 09:55 | 17:14 | 17:18 | 西安北 | 19:42 |
G823 | 深圳北 | 09:55 | 17:14 | 17:18 | 西安北 | 19:42 |
G855 | 西安北 | 15:20 | 17:22 | 17:25 | 武汉 | 19:48 |
G858 | 西安北 | 15:20 | 17:22 | 17:25 | 武汉 | 19:48 |
K292 | 成都 | 19:03 | 17:28 | 17:50 | 昆山 | 04:52 |
K289 | 成都 | 19:03 | 17:28 | 17:50 | 昆山 | 04:52 |
Z49 | 北京西 | 11:28 | 17:29 | 17:35 | 成都 | 08:56 |
K741 | 厦门北 | 19:40 | 17:33 | – | 郑州 | 17:33 |
K744 | 厦门北 | 19:40 | 17:33 | – | 郑州 | 17:33 |
Z35 | 北京西 | 11:49 | 17:35 | 17:42 | 广州 | 09:25 |
K359 | 银川 | 20:34 | 17:37 | 17:56 | 上海 | 05:56 |
K362 | 银川 | 20:34 | 17:37 | 17:56 | 上海 | 05:56 |
K8037 | 新乡 | 16:22 | 17:45 | – | 郑州 | 17:45 |
G3132 | 上海虹桥 | 12:07 | 17:46 | 17:53 | 太原南 | 21:11 |
G3133 | 上海虹桥 | 12:07 | 17:46 | 17:53 | 太原南 | 21:11 |
G7946 | 南阳东 | 15:59 | 17:52 | 17:55 | 三门峡南 | 19:16 |
