大家好,今天尤美琦为大家带来了一些关于江苏省盐城市市场监管局关于98批次食品抽检情况的通告,食品监督抽检15批次全部合格的专业知识,还有市场,盐城,食品,农产品,餐饮相关的实用干货和最新技巧分享,无论你是新手还是老手,思路都是决定成败的关键。希望我的分享能够为你们提供一些思路上的启示和指导。
中国质量新闻网讯 近日,江苏省盐城市市场监管局关于98批次食品抽检情况的通告(2022年第18期)公布。
近期,盐城市市场监督管理局完成2022年秋季校园食堂、集体用餐配送单位和校园周边食品抽检任务98批次,涉及粮食加工品、调味品、餐饮食品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、淀粉及淀粉制品、薯类和膨化食品、糕点、饮料、饼干、乳制品、糖果制品等12大类食品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品98批次,不合格样品0批次。
合格产品信息 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
1 | 江苏省农垦米业集团淮海有限公司 | 江苏省国营淮海农场场部 | 盐城市第一中学食堂 | 江苏 | 元宝牌优选珍珠米 | 25kg/袋 | 2022-08-15 | 粮食加工品 | 盐城市市场监督管理局 |
2 | 佛山市海天(高明)调味食品股份有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 盐城市第一中学食堂 | 江苏 | 生抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2022-05-29 | 调味品 | 盐城市市场监督管理局 |
3 | / | / | 盐城市第一中学食堂 | 江苏 | 不锈钢餐盘 | / | 2022-09-01 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
4 | / | / | 盐城市第一中学食堂 | 江苏 | 猪肉 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
5 | / | / | 盐城市第一中学食堂 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-09-01 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
6 | 中粮米业(盐城)有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县经济开发区中粮大道一号 | 盐城枫叶国际学校食堂 | 江苏 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-08-17 | 粮食加工品 | 盐城市市场监督管理局 |
7 | / | / | 盐城枫叶国际学校食堂 | 江苏 | 肉包子 | / | 2022-09-01 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
8 | / | / | 盐城枫叶国际学校食堂 | 江苏 | 不锈钢餐盘 | / | 2022-09-01 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
9 | / | / | 盐城枫叶国际学校食堂 | 江苏 | 大白菜 | / | 2022-09-01 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
10 | / | / | 盐都区红果果幼儿园 | 江苏 | 不锈钢碗 | / | 2022-09-01 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
11 | / | / | 盐都区红果果幼儿园 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-09-01 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
12 | 马鞍山市珍油珍味调味品有限公司 | 含山县环峰镇油脂工业园区 | 盐都区红果果幼儿园 | 江苏 | 食用植物调和油 | 310ml/瓶 | 2022-06-21 | 食用油、油脂及其制品 | 盐城市市场监督管理局 |
13 | 射阳县弘达米业有限公司 | 射阳县洋马镇茯苓路8号 | 盐城市盐都区朝阳幼儿园 | 江苏 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-08-20 | 粮食加工品 | 盐城市市场监督管理局 |
14 | / | / | 盐城市盐都区朝阳幼儿园 | 江苏 | 不锈钢碗 | / | 2022-09-01 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
15 | / | / | 盐城市亭湖区宝福娃幼儿园 | 江苏 | 不锈钢餐盘 | / | 2022-09-02 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
16 | / | / | 盐城生物工程高等职业技术学校(第一食堂) | 江苏 | 口汤碗 | / | 2022-09-02 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
17 | 菏泽永顺食品有限公司 | 菏泽市定陶区马集镇大李家村村北 | 盐城市粒粒营养餐有限公司 | 江苏 | 红薯冷冻粉条 | 计量称重 | 2022-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 盐城市市场监督管理局 |
18 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 盐城市粒粒营养餐有限公司 | 江苏 | 纯芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2022-02-19 | 食用油、油脂及其制品 | 盐城市市场监督管理局 |
19 | / | / | 盐城市粒粒营养餐有限公司 | 江苏 | PP餐盒 | / | 2022-09-02 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
20 | / | / | 盐城市粒粒营养餐有限公司 | 江苏 | 生姜 | / | 2022-09-02 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
21 | / | / | 盐城市粒粒营养餐有限公司 | 江苏 | 胡萝卜 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
22 | 江苏省农垦米业集团淮海有限公司 | 江苏省国营淮海农场场部 | 盐城生物工程高等职业技术学校(第一食堂) | 江苏 | 优选珍珠米 | 25kg/袋 | 2022-08-21 | 粮食加工品 | 盐城市市场监督管理局 |
23 | 马鞍山市宏庆油脂有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇油脂产业园园区 | 盐城生物工程高等职业技术学校(第一食堂) | 江苏 | 芝麻调味油 | 330ml/瓶 | 2022-04-08 | 食用油、油脂及其制品 | 盐城市市场监督管理局 |
24 | / | / | 盐城生物工程高等职业技术学校(第一食堂) | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-09-01 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
25 | / | / | 盐城生物工程高等职业技术学校(第一食堂) | 江苏 | 肉包子 | / | 2022-09-02 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
26 | / | / | 盐城市文峰高级中学 | 江苏 | 不锈钢汤碗 | / | 2022-09-02 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
27 | / | / | 盐城市龙冈中学第一食堂 | 江苏 | 不锈钢餐盘 | / | 2022-09-02 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
28 | / | / | 盐城市龙冈中学第一食堂 | 江苏 | 胡萝卜 | / | 2022-09-02 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
29 | / | / | 盐城市龙冈中学第一食堂 | 江苏 | 绿豆芽 | / | 2022-09-02 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
30 | 雄县永福粮油食品有限公司(分装) | 河北省雄安新区张岗乡刘家铺工业园区 | 盐城市龙冈中学第一食堂 | 江苏 | 中益浓香原味菜籽油 | 5L/桶 | 2022-04-25 | 食用油、油脂及其制品 | 盐城市市场监督管理局 |
31 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 盐城市龙冈中学第一食堂 | 江苏 | 恒顺香醋 | 340ml/袋 | 2022-08-15 | 调味品 | 盐城市市场监督管理局 |
32 | 江苏省农垦米业集团淮海有限公司 | 江苏省国营淮海农场场部 | 盐城市文峰高级中学 | 江苏 | 优选珍珠米 | 25千克/袋 | 2022-08-21 | 粮食加工品 | 盐城市市场监督管理局 |
33 | 雄县永福粮油食品有限公司(分装) | 河北省雄安新区张岗乡张家铺工业园区 | 盐城市文峰高级中学 | 江苏 | 中益浓香原味菜籽油 | 5L/桶 | 2022-04-25 | 食用油、油脂及其制品 | 盐城市市场监督管理局 |
34 | / | / | 盐城市文峰高级中学 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
35 | / | / | 盐城市文峰高级中学 | 江苏 | 大白菜 | / | 2022-09-01 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
36 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 盐城市时杨中学 | 江苏 | 芝麻浓香型食用植物调和油 | 5升/桶 | 2021-09-28 | 食用油、油脂及其制品 | 盐城市市场监督管理局 |
37 | / | / | 盐城市时杨中学 | 江苏 | 不锈钢餐盘 | / | 2022-09-02 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
38 | 江苏宇飞食品有限公司 | 江苏淮安盱眙 | 盐城市时杨中学 | 江苏 | 冻鸡琵琶腿 | 散装 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
39 | / | / | 盐城市时杨中学 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-09-02 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
40 | 梁山县鑫源淀粉制品厂 | 梁山县黑虎庙乡师庄商业街 | 盐城市时杨中学 | 江苏 | 红薯冷冻粉条 | 12kg/袋 | 2022-05-06 | 淀粉及淀粉制品 | 盐城市市场监督管理局 |
41 | 丹阳市金丹阳酒业有限公司 | 丹阳市练湖工业园康力路8号 | 盐城市盐南高新区宝福娃幼儿园有限公司 | 江苏 | 葱姜料酒 | 400ml/袋,酒精度≥10.0%vol | 2022-04-26 | 调味品 | 盐城市市场监督管理局 |
42 | / | / | 盐城市盐南高新区宝福娃幼儿园有限公司 | 江苏 | 不锈钢餐盘 | / | 2022-09-06 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
43 | / | / | 盐城市盐南高新区宝福娃幼儿园有限公司 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-09-04 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
44 | / | / | 盐城市幼儿园 | 江苏 | 不锈钢汤碗 | / | 2022-09-06 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
45 | / | / | 盐城市幼儿园 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-09-04 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
46 | 江苏鼎丰米业有限公司 | 江苏省淮安市淮安区流均镇工业集中区 | 盐城市幼儿园 | 江苏 | 大米 | 25千克/袋 | 2022-08-03 | 粮食加工品 | 盐城市市场监督管理局 |
47 | / | / | 盐城市高级实验中学(北盐中第一食堂) | 江苏 | 不锈钢餐盘 | / | 2022-09-06 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
48 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 盐城市高级实验中学(北盐中第一食堂) | 江苏 | 恒顺香醋 | 340ml/袋 | 2022-06-15 | 调味品 | 盐城市市场监督管理局 |
49 | / | / | 盐城市高级实验中学(北盐中第一食堂) | 江苏 | 大白菜 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
50 | / | / | 盐城市高级实验中学(北盐中第一食堂) | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-09-04 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
51 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 恒顺香醋 | 340ml/袋 | 2022-05-27 | 调味品 | 盐城市市场监督管理局 |
52 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 香菇青菜包 | / | 2022-09-06 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
53 | / | / | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 密胺餐盘 | / | 2022-09-06 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
54 | / | / | 盐城市高级实验中学(北盐中第一食堂) | 江苏 | 馒头 | / | 2022-09-06 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
55 | / | / | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 大白菜 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
56 | / | / | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
57 | / | / | 盐城工学院(北区第一餐厅) | 江苏 | 不锈钢餐盘 | / | 2022-09-06 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
58 | 郑州素然主义食品科技有限公司 | 河南省郑州市新密市刘寨镇东马庄村七组 | 重庆惠选百货超市有限公司盐城分公司 | 江苏 | 脆锅巴烧烤味(含油型膨化食品) | 126克/罐 | 2022-05-21 | 薯类和膨化食品 | 盐城市市场监督管理局 |
59 | 滁州美侍食品有限公司 | 安徽省滁州市凤阳县经济开发区 | 重庆惠选百货超市有限公司盐城分公司 | 江苏 | 水果味月饼(凤梨味) | 计量称重 | 2022-07-10 | 糕点 | 盐城市市场监督管理局 |
60 | 安徽雅冠食品科技有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区南京北路362号 | 重庆惠选百货超市有限公司盐城分公司 | 江苏 | 手舂奶茶(白桃味) | 计量称重 | 2022-05-06 | 饮料 | 盐城市市场监督管理局 |
61 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 重庆惠选百货超市有限公司盐城分公司 | 江苏 | 红枣饼干 | 500克/袋 | 2022-04-21 | 饼干 | 盐城市市场监督管理局 |
62 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县林甸镇G015国道西侧 | 重庆惠选百货超市有限公司盐城分公司 | 江苏 | 希腊风味酸奶(黄桃 燕麦) | 200g/瓶 | 2022-06-28 | 乳制品 | 盐城市市场监督管理局 |
63 | / | / | 盐城工学院(北区第一餐厅) | 江苏 | 菜包子 | / | 2022-09-06 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
64 | 江苏聚仁农业科技有限公司 | 江苏省海安市墩头镇新海村19组 | 盐城工学院(北区第一餐厅) | 江苏 | 聚仁大米 | 25kg/袋 | 2022-08-26 | 粮食加工品 | 盐城市市场监督管理局 |
65 | / | / | 盐城工学院(北区第一餐厅) | 江苏 | 茄子 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
66 | / | / | 盐城工学院(北区第一餐厅) | 江苏 | 生姜 | / | 2022-09-03 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
67 | / | / | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 肉包 | / | 2022-09-06 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
68 | / | / | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 不锈钢餐盘 | / | 2022-09-06 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
69 | / | / | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
70 | / | / | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 胡萝卜 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
71 | 昌黎县昌瑞食品有限公司 | 昌黎县安山镇东牛栏村205国道北 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 粉条 | 计量称重 | 2022-08-05 | 淀粉及淀粉制品 | 盐城市市场监督管理局 |
72 | / | / | 江苏银宝央厨管理服务有限公司 | 江苏 | 大白菜 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
73 | / | / | 江苏银宝央厨管理服务有限公司 | 江苏 | 辣椒 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
74 | 江苏省农垦米业集团黄海有限公司 | 江苏省盐城市响水县黄海农场 | 江苏银宝央厨管理服务有限公司 | 江苏 | 秋田金穗贡米 | 25kg/袋 | 2022-08-26 | 粮食加工品 | 盐城市市场监督管理局 |
75 | / | / | 盐城外国语学校餐厅 | 江苏 | 不锈钢汤碗 | / | 2022-09-07 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
76 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇杨溇路388号 | 盐城外国语学校餐厅 | 江苏 | 鼎丰料酒王(调味料酒) | 350ml/袋 | 2022-05-12 | 调味品 | 盐城市市场监督管理局 |
77 | / | / | 盐城外国语学校餐厅 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
78 | 华宝食品股份有限公司 | 山东省潍坊市诸城市相州镇胶王路1号 | 盐城市城南新区聚龙湖金苹果幼儿园 | 江苏 | 猪肉 | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
79 | / | / | 盐城外国语学校餐厅 | 江苏 | 青菜 | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
80 | 丹阳市金丹阳酒业有限公司 | 丹阳市练湖工业园康力路8号 | 盐城市城南新区聚龙湖金苹果幼儿园 | 江苏 | 酿造料酒 | 350ml/袋,酒精度:≥10.0%vol | 2022-05-31 | 调味品 | 盐城市市场监督管理局 |
81 | / | / | 盐城经济技术开发区幼儿园 | 江苏 | 不锈钢餐盘 | / | 2022-09-07 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
82 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区九江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 盐城市盐渎实验学校 | 江苏 | 纯香低芥酸菜籽油 | 5L/桶 | 2022-07-13 | 食用油、油脂及其制品 | 盐城市市场监督管理局 |
83 | 丹阳市今古酒业有限公司 | 镇江市丹阳市高新开发区竹巷路1号 | 盐城市盐渎实验学校 | 江苏 | 葱姜丹阳料酒 | 350ml/袋,≥10.0%vol | 2022-06-20 | 调味品 | 盐城市市场监督管理局 |
84 | / | / | 盐城市盐渎实验学校 | 江苏 | PP餐盒 | / | 2022-09-07 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
85 | / | / | 盐城经济技术开发区幼儿园 | 江苏 | 白鸡蛋 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
86 | / | / | 北京师范大学盐城附属学校 | 江苏 | 不锈钢汤碗 | / | 2022-09-07 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
87 | 射阳县口达食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县黄沙港镇海堤路167号 | 北京师范大学盐城附属学校 | 江苏 | 五花猪肉 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
88 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 北京师范大学盐城附属学校 | 江苏 | 精制料酒(甜味料酒) | 1.9L/壶 | 2022-06-25 | 调味品 | 盐城市市场监督管理局 |
89 | / | / | 江苏省盐城中学 | 江苏 | 不锈钢餐盘 | / | 2022-09-07 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
90 | / | / | 江苏省盐城中学 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 |
91 | 镇江浮玉麻油有限公司 | 镇江市丹徒区镇荣公路8公里处 | 江苏省盐城中学 | 江苏 | 纯正黑芝麻油 | 330mL/瓶 | 2022-07-04 | 食用油、油脂及其制品 | 盐城市市场监督管理局 |
92 | 江苏倪锦记食品科技有限公司 | 江苏省徐州市丰县范楼镇牛蒡产业园1号标准厂房 | 盐城市盐南高新区郭德萍食品店 | 江苏 | 酱爆红豆味面包 | 散装称重 | 2022-08-29 | 糕点 | 盐城市市场监督管理局 |
93 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 盐城市盐南高新区郭德萍食品店 | 江苏 | 三牛万年青饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2022-07-22 | 饼干 | 盐城市市场监督管理局 |
94 | 光明乳业(德州)有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道2157号 | 盐城市盐南高新区郭德萍食品店 | 江苏 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2022-07-13 | 乳制品 | 盐城市市场监督管理局 |
95 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路489号 | 盐城市盐南高新区郭德萍食品店 | 江苏 | 不二家牛奶棒棒糖(香醇牛奶味) | 散装称重 | 2022-06-12 | 糖果制品 | 盐城市市场监督管理局 |
96 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 盐城市盐南高新区郭德萍食品店 | 江苏 | 柑橘风味营养素饮料 | 500ml/瓶 | 2022-06-30 | 饮料 | 盐城市市场监督管理局 |
97 | 中粮米业(盐城)有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县经济开发区中粮大道一号 | 盐城交通技师学院 | 江苏 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-08-30 | 粮食加工品 | 盐城市市场监督管理局 |
98 | / | / | 盐城交通技师学院 | 江苏 | 面碗 | / | 2022-09-20 | 餐饮食品 | 盐城市市场监督管理局 |
,
以上就是这篇文章的全部内容,希望对朋友能起到一定的帮助,如果你觉得江苏省盐城市市场监管局关于98批次食品抽检情况的通告 推荐食品监督抽检15批次全部合格这篇文章不错的话,可以收藏一下寂寞网,以便随时学习!
本文发布者:婷爷,不代表寂寞网立场,转载请注明出处:https://www.jimowang.com/p/65545.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 jimowangmail@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。